
| צֶבַע | קיבולת | צוּרָה | גודל | תיאור | אֲרִיזָה |
| ברור | 2 מ"ל | צוואר בורג | 16*28 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 3 מ"ל | צוואר בורג | 17*34 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 5 מ"ל | צוואר בורג | 18*40 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 7 מ"ל | צוואר בורג | 18*50 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 10 מ"ל | צוואר בורג | 18*64 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 15 מ"ל | צוואר בורג | 28*46 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 20 מ"ל | צוואר בורג | 28*55 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 30 מ"ל | צוואר בורג | 30*66 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 40 מ"ל | צוואר בורג | 28*95 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 50 מ"ל | צוואר בורג | 28*108 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר | |||||
| ברור | 60 מ"ל | צוואר בורג | 27*140 מ"מ | pp cap+PE septa | 100 יח'\ח' |
| עַנבָּר |